Configuración previa
Se hace una vez y se ajusta cuando cambian los precios, los equipos o el personal. De esta configuración depende que el sistema encuentre la tarifa correcta y pueda facturar.
Catálogos
Todos están en Renta de Equipos › Configuración RFE.
| Catálogo | Qué se registra | Importante |
|---|---|---|
| Unidades | Viaje, Metro cúbico, Día, Hora, Kilómetro… | Es la unidad en que se cobra la cantidad del viaje. |
| Tipos de Remolques | Cabezal, Góndola, Lowboy, Cisterna de cemento… | Cabezal es el vehículo que hala; los demás tipos son remolques. No cree tipos repetidos por unidad (por ejemplo "Góndola m³"): la unidad va en la tarifa. |
| Remolques | Placa, descripción, tipo de remolque y unidad por defecto. | La unidad por defecto se sugiere sola al elegir el remolque en el viaje (se puede cambiar). |
| Conductores | Conductores propios. | Los camiones subcontratados no se registran aquí: en el viaje se indica el proveedor. |
| Rutas | Origen, destino y distancia. | Incluye rutas especiales, como Renta Diaria y Horas Extras. |
| Catálogo de Ítems | Cada concepto de cobro (transporte, flete por cantidad, extra…) ligado a un producto o servicio. | Es lo que aparece en la factura y define su impuesto. |
| Tarifas | Ruta + tipo de remolque + unidad (opcional) + cliente (opcional) + vigencia y los montos. | No puede haber dos tarifas activas iguales con vigencias que se crucen. |
| Preferencias | Bodega de facturación, sucursal y tipo de factura. | Sin bodega no se puede facturar. La bodega debe estar asignada a los usuarios que facturan. |
Montos de una tarifa
| Monto | Cómo se cobra |
|---|---|
| Tarifa Base | Un cargo fijo por viaje. |
| Tarifa por Cantidad | Precio × la cantidad del viaje, en su unidad (viajes, m³, días, horas…). |
| Tarifa por Día | Precio × días entre la salida y la llegada. |
| Tarifa por Km | Precio × distancia del viaje. |
| Tarifa Extra / Pago Conductor | Cargos fijos adicionales, si se usan. |

Llene solo el monto que corresponde. Si pone el mismo precio en Tarifa Base y en Tarifa por Cantidad, el viaje se cobra dos veces.
Lista de control
- Cada remolque tiene tipo de remolque y unidad por defecto.
- Cada ruta que se usa tiene al menos una tarifa activa y vigente para cada tipo de remolque que la recorre.
- Cada concepto del Catálogo de Ítems tiene su producto o servicio.
- En Preferencias está la bodega de facturación.
Actualizado: 2026-11-12